products

Flanges dútiles da tubulação do ferro da água potável & flange batida vazia dos encaixes PN16

Informação Básica
Lugar de origem: China
Marca: NO
Certificação: NO
Número do modelo: DN40 a DN2200
Quantidade de ordem mínima: 100 unidades
Detalhes da embalagem: Pacote em páletes ou em uns recipientes de madeira.
Tempo de entrega: 30 -60 dias
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T
Habilidade da fonte: 30 toneladas por mês
Informação detalhada
Materiais: Ferro fundido dúctil Conexão: Flange
Tipo: União cor: Como o pedido do cust
Pressão: PN10/PN16/PN25 Dureza: Max.230HB
Realçar:

pipe flange adapter

,

flanged pipe joint


Descrição de produto

Flanges dútiles da tubulação do ferro da água potável & flange batida vazia dos encaixes PN16


Para complementar nossa escala dos encaixes dútiles do ferro nossas ofertas da facilidade a capacidade para fabricar e fornecer mais flanges “incomuns” no tempo rápido e permitem o cliente de manter a responsabilidade para o serviço e a qualidade com o mesmo fornecedor.
Nós oferecemos a vasta gama de flanges apropriadas padrão de acordo com ISO2531. Nossa escala de produtos de DN80 a DN2000, avaliação da pressão nominal de PN10, PN16&PN25.
Flanges dútiles da tubulação do ferro da água potável & flange batida vazia dos encaixes PN16

DN D a b C H R Peso (quilogramas)
40 150 19,0 16,0 3 / / 2,0
50 165 19,0 16,0 3 / / 2,4
60 175 19,0 16,0 3 / / 2,7
65 185 19,0 16,0 3 / / 3,1
80 200 19,0 16,0 3 / / 3,5
100 220 19,0 16,0 3 / / 4, 3
125 250 19,0 16,0 3 / / 5,6
150 285 19,0 16,0 3 / / 7,2
200 340 20,0 17,0 3 / / 10,3
250 400 22,0 19,0 3 / / 16,6
300 455 24,5 20,5 4 / / 23,5
350 520 26,5 22,5 4 71 325 35,0
400 580 28,0 24,0 4 80 375 48,2
450 640 30,0 26,0 4 88 425 60,9
500 715 31,5 27,5 4 97 475 80,3
600 840 36,0 31,0 5 114 575 126,2
700 910 39,5 34,5 5 131 675 163,6
800 1025 43,0 38,0 5 148 775 228,7
900 1125 46,5 41,5 5 169 875 300,7
1000 1255 50,0 45,0 5 180 975 405,6
1100 1355 53,5 48,5 5 196 1075 509,9
1200 1485 57,0 52,0 5 212 1175 662,0
1400 1685 60,0 55,0 5 246 1375 994,0
1500 1820 62,5 57,5 5 252 1475 1201
1600 1930 65,0 60,0 5 276 1575 1409
1800 2130 70,0 65,0 5 308 1775 1858
2000 2345 75,0 70,0 5 340 1975 2407
2200 2555 81,0 75,0 6 372 2175 3097

Contacto
sales01

Número de telefone : 86-371-53378091